Aipoo Link Cáp Điện VC- Dây Đơn Mềm – Ruột Đồng Cách Điện CU/PVC – 450/750V (Hoặc) 0,6/1kV – TCVN 6610 – 3 (IEC 60227 – 3) (Hoặc) AS/ NZS 5000.1
| Thông tin sản phẩm: | Kết cấu: | Cuộn 100m | ||
| Loại: 0,6/1kV hoặc 450/750V | ||||
| · VCm 10 | (1x87/0.38) | (1x77/0.4) | ||
| · VCm 16 | (1x140/0.38) | (1x126/0.4) | ||
| · VCm 25 | (1x217/0.38) | (1x196/0.4) | ||
| · VCm 35 | (1x306/0.38) | (1x273/0.4) | ||
| · VCm 50 | (1x437/0.38) | (1x380/0.4) | ||
| · VCm 70 | (1x494/0.425) | (1x361/0.5) | ||
| · VCm 95 | (1x665/0,425) | (1x475/0.5) | ||
| · VCm 120 | (1x814/0,425) | (1x608/0.5) | ||
| · VCm 150 | (1x1036/0,425) | (1x740/0.5) | ||
| · VCm 185 | (1x1332/0,425) | (1x925/0.5) | ||
| · VCm 240 | (1x1708/0,425) | (1x1184/0.5) | ||
| · VCm 300 | (1x1525/0.5) | (1x1525/0.5) | ||
| MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: | |
| + Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn. | |
| + Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn. | |
| + Hoặc chôn trong đất (chịu lực, chống rò rỉ) |
Mô tả
| Thông tin sản phẩm: | Kết cấu: | Cuộn 100m | ||
| Loại: 0,6/1kV hoặc 450/750V |
||||
| · VCm 10 | (1×87/0.38) | (1×77/0.4) | ||
| · VCm 16 | (1×140/0.38) | (1×126/0.4) | ||
| · VCm 25 | (1×217/0.38) | (1×196/0.4) | ||
| · VCm 35 | (1×306/0.38) | (1×273/0.4) | ||
| · VCm 50 | (1×437/0.38) | (1×380/0.4) | ||
| · VCm 70 | (1×494/0.425) | (1×361/0.5) | ||
| · VCm 95 | (1×665/0,425) | (1×475/0.5) | ||
| · VCm 120 | (1×814/0,425) | (1×608/0.5) | ||
| · VCm 150 | (1×1036/0,425) | (1×740/0.5) | ||
| · VCm 185 | (1×1332/0,425) | (1×925/0.5) | ||
| · VCm 240 | (1×1708/0,425) | (1×1184/0.5) | ||
| · VCm 300 | (1×1525/0.5) | (1×1525/0.5) | ||
| MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: | |
| + Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn. | |
| + Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn. | |
| + Hoặc chôn trong đất (chịu lực, chống rò rỉ) |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm mới nhất
Sản phẩm khiến mãi

























